【榜单】2023年全球GDP总量、人均GDP及人口数量(20240701版)

2024年6月30日,世界银行发布了全球2023年GDP相关数据。数据显示,2023年,全球名义GDP总量为105.44万亿美元,按可比价格计算,比上年增长2.7%,全球人口数量合计为80.25亿人,人均名义GDP水平为13138美元。

分区域名义GDP总量来看,2023年,东亚和太平洋区域名义GDP合计为30.78万亿美元,占世界的比重为29.19%;欧洲和中亚区域名义GDP合计为27.24万亿美元,占世界的比重为25.84%;拉美及加勒比海区域名义GDP合计为7.09万亿美元,占世界的比重为6.73%;中东和北非区域名义GDP合计为4.29万亿美元,占世界的比重为4.07%;北美区域名义GDP合计为29.51万亿美元,占世界的比重为27.99%;南亚区域名义GDP合计为4.48万亿美元,占世界的比重为4.24%;非洲东部和南部区域名义GDP合计为1.24万亿美元,占世界的比重为1.17%;非洲西部和中部区域名义GDP合计为0.80万亿美元,占世界的比重为0.76%;撒哈拉以南非洲区域名义GDP合计为2.03万亿美元,占世界的比重为1.93%。

分经济组织名义GDP总量来看,2023年,阿拉伯世界名义GDP合计为3.49万亿美元,占世界的比重为3.31%;欧盟名义GDP合计为18.34万亿美元,占世界的比重为17.40%;欧元区名义GDP合计为15.55万亿美元,占世界的比重为14.75%;经合组织名义GDP合计为64.10万亿美元,占世界的比重为60.79%。

分区域实际GDP增速来看,2023年,东亚和太平洋区域实际GDP增速为4.10%,欧洲和中亚区域实际GDP增速为0.96%,拉美及加勒比海区域实际GDP增速为2.15%,中东和北非区域实际GDP增速为1.78%,北美区域实际GDP增速为2.43%,南亚区域实际GDP增速为6.35%,非洲东部和南部区域实际GDP增速为2.62%,非洲西部和中部区域实际GDP增速为3.34%,撒哈拉以南非洲区域实际GDP增速为2.96%。

分经济组织实际GDP增速来看,2023年,阿拉伯世界实际GDP增速为0.93%,欧盟实际GDP增速为0.47%,欧元区实际GDP增速为0.46%,经合组织实际GDP增速为1.67%。

分区域人均名义GDP水平来看,2023年,东亚和太平洋区域人均名义GDP为12907美元,相当于世界平均水平的98.24%;欧洲和中亚区域人均名义GDP为27364美元,相当于世界平均水平的208.28%;拉美及加勒比海区域人均名义GDP为10236美元,相当于世界平均水平的77.91%;中东和北非区域人均名义GDP为8949美元,相当于世界平均水平的68.12%;北美区域人均名义GDP为74165美元,相当于世界平均水平的564.49%;南亚区域人均名义GDP为2272美元,相当于世界平均水平的17.30%;非洲东部和南部区域人均名义GDP为1673美元,相当于世界平均水平的12.73%;非洲西部和中部区域人均名义GDP为1584美元,相当于世界平均水平的12.06%;撒哈拉以南非洲区域人均名义GDP为1690美元,相当于世界平均水平的12.87%。

分经济组织人均名义GDP水平来看,2023年,阿拉伯世界人均名义GDP为7377美元,相当于世界平均水平的56.15%;欧盟人均名义GDP为40672美元,相当于世界平均水平的309.57%;欧元区人均名义GDP为44340美元,相当于世界平均水平的337.49%;经合组织人均名义GDP为46281美元,相当于世界平均水平的352.26%。

分区域年中人口数量来看,2023年,东亚和太平洋区域年中人口数量合计为23.81亿人,占世界的比重为29.66%;欧洲和中亚区域年中人口数量合计为9.24亿人,占世界的比重为11.51%;拉美及加勒比海区域年中人口数量合计为6.64亿人,占世界的比重为8.28%;中东和北非区域年中人口数量合计为5.01亿人,占世界的比重为6.24%;北美区域年中人口数量合计为3.75亿人,占世界的比重为4.67%;南亚区域年中人口数量合计为19.39亿人,占世界的比重为24.16%;非洲东部和南部区域年中人口数量合计为7.39亿人,占世界的比重为9.21%;非洲西部和中部区域年中人口数量合计为5.03亿人,占世界的比重为6.27%;撒哈拉以南非洲区域年中人口数量合计为12.42亿人,占世界的比重为15.48%。

分经济组织年中人口数量来看,2023年,阿拉伯世界年中人口数量合计为4.73亿人,占世界的比重为5.90%;欧盟年中人口数量合计为4.51亿人,占世界的比重为5.62%;欧元区年中人口数量合计为3.51亿人,占世界的比重为4.37%;经合组织人均年中人口数量合计为4.63亿人,占世界的比重为5.77%。

分收入组水平名义GDP总量来看,2023年,高收入经济体名义GDP合计为67.65万亿美元,占世界的比重为64.17%;中等收入经济体名义GDP合计为36.79万亿美元,占世界的比重为34.89%,其中:中等上收入经济体名义GDP合计为29.40万亿美元,占世界的比重为27.89%,中等下收入经济体名义GDP合计为7.38万亿美元,占世界的比重为7.00%;低收入经济体名义GDP合计为0.65万亿美元,占世界的比重为0.61%。

分收入组水平实际GDP增速来看,2023年,高收入经济体实际GDP增速平均为2.80%;中等收入经济体实际GDP增速平均为4.54%,其中:中等上收入经济体实际增速平均为3.10%,中等下收入经济体实际GDP增速平均为5.08%;低收入经济体实际GDP增速平均为3.50%。

分收入组水平人均名义GDP水平来看,2023年,高收入经济体人均名义GDP为48220美元,相当于世界平均水平的367.02%;中等收入经济体人均名义GDP为6267美元,相当于世界平均水平的47.70%,其中:中等上收入经济体人均名义GDP为10462美元,相当于世界平均水平的79.63%,中等下收入经济体人均名义GDP为2414美元,相当于世界平均水平的18.37%;低收入经济体人均名义GDP为895美元,相当于世界平均水平的6.81%。

分收入组水平年中人口数量来看,2023年,高收入经济体年中人口数量合计为14.03亿人,占世界的比重为17.48%;中等收入经济体年中人口数量合计为58.70亿人,占世界的比重为73.15%,其中:中等上收入经济体年中人口数量合计为28.11亿人,占世界的比重为35.02%,中等下收入经济体年中人口数量合计为30.60亿人,占世界的比重为38.13%;低收入经济体年中人口数量合计为7.23亿人,占世界的比重为9.01%。

2023年,中国大陆名义GDP总量为178888.49亿美元,居全球第2位;人均名义GDP折合12681美元,210个世界银行版经济体位居第89位,上年位居第84位;年中(均)人口数量为14.11亿人,居全球第1位。

附注:每年7月1日,即世界银行财政年度开始时,根据上一日历年的人均国民总收入数据(世界银行地图集法)对各国进行分类。2025财年,该分类使用2023年的人均国民总收入。

世界银行集团2024-2025年按收入水平划分的国别分类:

世界银行把全世界经济体划分为四个收入组别,即,高收入、中等偏上收入、中等偏下收入和低收入组别。这些分类于每年7月1日根据上一日历年的人均国民总收入(GNI)进行更新。人均国民总收入衡量标准以美元表示,使用按地图集法得出的换算系数,该方法于1989年开始使用。世界银行的收入分类旨在反映一个国家的发展水平,用按地图集法衡量的人均国民总收入作为广泛可用的经济能力指标。

自上世纪80年代后期以来,按收入类别划分的国别分类发生了重大变化。1987年,30%的报告国家被归类为低收入国家,25%被归类为高收入国家。到2023年,低收入国家比率下降到12%,高收入国家占比升至40%。

但是,变化的规模和方向在世界不同地区之间存在很大差异。以下是一些突出的地区变化:

1987年,100%的南亚国家被归入低收入组别,2023年这一比例已降至仅13%。

1987年,中东和北非地区没有低收入国家,2023年这一组别占比10%。

拉美加勒比地区高收入国家占比从1987年的9%攀升至2023年的44%。

欧洲和中亚地区2023年高收入国家占比69%,略低于1987年的71%。

作者:北海居

2023年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 105.44万亿 (105,435,039,507,024)
1 美国 美洲 27.36万亿 (27,360,935,000,000) 25.9505%
欧盟地区 18.35万亿 (18,349,388,450,765) 17.4035%
2 中国 亚洲 17.79万亿 (17,794,781,986,104) 16.8775%
3 德国 欧洲 4.46万亿 (4,456,081,016,705) 4.2264%
4 日本 亚洲 4.21万亿 (4,212,945,159,781) 3.9958%
5 印度 亚洲 3.55万亿 (3,549,918,918,777) 3.3669%
6 英国 欧洲 3.34万亿 (3,340,032,380,668) 3.1679%
7 法国 欧洲 3.03万亿 (3,030,904,089,607) 2.8747%
8 意大利 欧洲 2.25万亿 (2,254,851,212,731) 2.1386%
9 巴西 美洲 2.17万亿 (2,173,665,655,937) 2.0616%
10 加拿大 美洲 2.14万亿 (2,140,085,567,791) 2.0298%
11 俄罗斯 欧洲 2.02万亿 (2,021,421,476,035) 1.9172%
12 墨西哥 美洲 1.79万亿 (1,788,886,821,046) 1.6967%
13 澳大利亚 大洋洲 1.72万亿 (1,723,827,215,334) 1.6350%
14 韩国 亚洲 1.71万亿 (1,712,792,854,202) 1.6245%
15 西班牙 欧洲 1.58万亿 (1,580,694,712,515) 1.4992%
16 印尼 亚洲 1.37万亿 (1,371,171,152,331) 1.3005%
17 荷兰 欧洲 1.12万亿 (1,118,124,749,886) 1.0605%
18 土耳其 欧洲 1.11万亿 (1,108,022,373,259) 1.0509%
19 沙特阿拉伯 亚洲 1.07万亿 (1,067,582,933,333) 1.0126%
20 瑞士 欧洲 8849.40亿 (884,940,402,230) 0.8393%
21 波兰 欧洲 8112.29亿 (811,229,100,687) 0.7694%
22 阿根廷 美洲 6405.91亿 (640,591,410,663) 0.6076%
23 比利时 欧洲 6322.17亿 (632,216,577,075) 0.5996%
24 瑞典 欧洲 5932.68亿 (593,267,701,033) 0.5627%
25 爱尔兰 欧洲 5456.29亿 (545,629,450,403) 0.5175%
26 奥地利 欧洲 5160.34亿 (516,034,144,115) 0.4894%
27 泰国 亚洲 5149.45亿 (514,944,993,833) 0.4884%
28 以色列 亚洲 5099.01亿 (509,901,495,702) 0.4836%
29 阿联酋 亚洲 5041.73亿 (504,173,451,327) 0.4782%
30 新加坡 亚洲 5014.28亿 (501,427,500,080) 0.4756%
31 挪威 欧洲 4855.13亿 (485,513,316,503) 0.4605%
32 孟加拉 亚洲 4374.15亿 (437,415,331,040) 0.4149%
33 菲律宾 亚洲 4371.46亿 (437,146,372,729) 0.4146%
34 越南 亚洲 4297.17亿 (429,716,969,049) 0.4076%
35 丹麦 欧洲 4041.99亿 (404,198,757,537) 0.3834%
36 伊朗 亚洲 4015.05亿 (401,504,514,718) 0.3808%
37 马来西亚 亚洲 3996.49亿 (399,648,828,546) 0.3790%
38 埃及 非洲 3959.26亿 (395,926,075,163) 0.3755%
39 香港 亚洲 3820.55亿 (382,054,574,298) 0.3624%
40 南非 非洲 3777.82亿 (377,781,600,985) 0.3583%
41 哥伦比亚 美洲 3635.40亿 (363,540,156,234) 0.3448%
42 尼日利亚 非洲 3628.15亿 (362,814,951,696) 0.3441%
43 罗马尼亚 欧洲 3510.03亿 (351,002,579,629) 0.3329%
44 巴基斯坦 亚洲 3383.68亿 (338,368,455,317) 0.3209%
45 智利 美洲 3355.33亿 (335,533,331,669) 0.3182%
46 捷克 欧洲 3308.58亿 (330,858,339,871) 0.3138%
47 芬兰 欧洲 3001.87亿 (300,187,202,696) 0.2847%
48 葡萄牙 欧洲 2870.80亿 (287,080,013,574) 0.2723%
49 秘鲁 美洲 2676.03亿 (267,603,248,655) 0.2538%
50 哈萨克斯坦 亚洲 2614.21亿 (261,421,121,085) 0.2479%
51 新西兰 大洋洲 2534.66亿 (253,465,703,232) 0.2404%
52 伊拉克 亚洲 2508.43亿 (250,842,782,139) 0.2379%
53 阿尔及利亚 非洲 2398.99亿 (239,899,491,127) 0.2275%
54 希腊 欧洲 2382.06亿 (238,206,312,632) 0.2259%
55 匈牙利 欧洲 2123.89亿 (212,388,906,458) 0.2014%
56 乌克兰 欧洲 1787.57亿 (178,757,021,386) 0.1695%
57 埃塞俄比亚 非洲 1636.98亿 (163,697,927,593) 0.1553%
58 科威特 亚洲 1617.72亿 (161,772,221,950) 0.1534%
59 摩洛哥 非洲 1411.09亿 (141,109,373,209) 0.1338%
60 斯洛伐克 欧洲 1327.94亿 (132,793,622,283) 0.1259%
61 多米尼加 美洲 1214.44亿 (121,444,279,313) 0.1152%
62 厄瓜多尔 美洲 1188.45亿 (118,844,826,000) 0.1127%
63 波多黎各 美洲 1179.02亿 (117,902,300,000) 0.1118%
64 苏丹 非洲 1093.27亿 (109,327,023,588) 0.1037%
65 阿曼 亚洲 1081.92亿 (108,192,457,737) 0.1026%
66 肯尼亚 非洲 1074.41亿 (107,440,575,838) 0.1019%
67 危地马拉 美洲 1020.50亿 (102,050,473,863) 0.0968%
68 保加利亚 欧洲 1015.84亿 (101,584,384,672) 0.0963%
69 乌兹别克斯坦 亚洲 908.89亿 (90,889,149,306) 0.0862%
70 哥斯达黎加 美洲 864.98亿 (86,497,941,439) 0.0820%
71 卢森堡 欧洲 857.55亿 (85,755,006,123) 0.0813%
72 安哥拉 非洲 847.23亿 (84,722,957,642) 0.0804%
73 斯里兰卡 亚洲 843.57亿 (84,356,860,421) 0.0800%
74 巴拿马 美洲 833.82亿 (83,382,400,000) 0.0791%
75 克罗地亚 欧洲 826.89亿 (82,688,842,717) 0.0784%
76 坦桑尼亚 非洲 791.58亿 (79,158,286,333) 0.0751%
77 科特迪瓦 非洲 787.89亿 (78,788,828,906) 0.0747%
78 立陶宛 欧洲 778.36亿 (77,836,396,962) 0.0738%
79 乌拉圭 美洲 772.41亿 (77,240,831,587) 0.0733%

80 加纳 非洲 763.70亿 (76,370,394,412) 0.0724%
81 塞尔维亚 欧洲 751.87亿 (75,187,125,426) 0.0713%
82 阿塞拜疆 亚洲 723.56亿 (72,356,176,470) 0.0686%
83 白俄罗斯 欧洲 718.57亿 (71,857,382,745) 0.0682%
84 斯洛文尼亚 欧洲 682.17亿 (68,216,781,410) 0.0647%
85 刚果(金) 非洲 663.83亿 (66,383,287,002) 0.0630%
86 缅甸 亚洲 648.15亿 (64,815,031,669) 0.0615%
87 土库曼斯坦 亚洲 598.87亿 (59,887,334,844) 0.0568%
88 约旦 亚洲 508.14亿 (50,813,642,348) 0.0482%
89 利比亚 非洲 504.92亿 (50,491,722,445) 0.0479%
90 乌干达 非洲 492.73亿 (49,272,882,213) 0.0467%
91 突尼斯 非洲 485.30亿 (48,529,595,416) 0.0460%
92 喀麦隆 非洲 479.46亿 (47,945,510,090) 0.0455%
93 澳门 亚洲 470.62亿 (47,061,843,715) 0.0446%
94 玻利维亚 美洲 458.50亿 (45,849,832,906) 0.0435%
95 拉脱维亚 欧洲 436.27亿 (43,627,078,481) 0.0414%
96 巴林 亚洲 432.05亿 (43,205,000,000) 0.0410%
97 巴拉圭 美洲 429.56亿 (42,956,263,543) 0.0407%
98 尼泊尔 亚洲 409.08亿 (40,908,073,366) 0.0388%
99 爱沙尼亚 欧洲 407.45亿 (40,744,848,827) 0.0386%
100 洪都拉斯 美洲 344.01亿 (34,400,509,852) 0.0326%
101 萨尔瓦多 美洲 340.16亿 (34,015,620,000) 0.0323%
102 塞浦路斯 欧洲 322.30亿 (32,229,622,669) 0.0306%
103 柬埔寨 亚洲 317.73亿 (31,772,759,998) 0.0301%
104 冰岛 欧洲 310.20亿 (31,020,032,583) 0.0294%
105 塞内加尔 非洲 310.14亿 (31,013,986,429) 0.0294%
106 巴布亚新几内亚 大洋洲 309.32亿 (30,932,496,249) 0.0293%
107 格鲁吉亚 亚洲 305.36亿 (30,535,530,479) 0.0290%
108 赞比亚 非洲 281.63亿 (28,162,630,953) 0.0267%
109 特立尼达和多巴哥 美洲 281.40亿 (28,139,944,790) 0.0267%
110 波黑 欧洲 270.55亿 (27,054,889,362) 0.0257%
111 津巴布韦 非洲 265.38亿 (26,538,273,498) 0.0252%
112 亚美尼亚 亚洲 242.12亿 (24,212,134,631) 0.0230%
113 几内亚 非洲 236.12亿 (23,612,295,818) 0.0224%
114 阿尔巴尼亚 欧洲 229.78亿 (22,977,677,860) 0.0218%
115 马耳他 欧洲 209.57亿 (20,956,999,452) 0.0199%
116 马里 非洲 209.05亿 (20,904,898,296) 0.0198%
117 莫桑比克 非洲 206.25亿 (20,624,597,846) 0.0196%
118 加蓬 非洲 205.16亿 (20,516,134,388) 0.0195%
119 布基纳法索 非洲 203.25亿 (20,324,617,838) 0.0193%
120 蒙古 亚洲 198.72亿 (19,872,180,369) 0.0188%
121 海地 美洲 198.51亿 (19,850,829,757) 0.0188%
122 贝宁 非洲 196.73亿 (19,673,284,686) 0.0187%
123 牙买加 美洲 194.23亿 (19,423,355,367) 0.0184%
124 博茨瓦纳 非洲 193.96亿 (19,395,765,126) 0.0184%
125 黎巴嫩 亚洲 179.37亿 (17,937,256,175) 0.0170%
126 尼加拉瓜 美洲 178.29亿 (17,829,215,283) 0.0169%
127 巴勒斯坦 亚洲 173.96亿 (17,396,300,000) 0.0165%
128 尼日尔 非洲 168.19亿 (16,819,170,420) 0.0160%
129 圭亚那 美洲 167.86亿 (16,786,302,158) 0.0159%
130 摩尔多瓦 欧洲 165.39亿 (16,539,436,547) 0.0157%
131 马达加斯加 非洲 160.32亿 (16,031,702,914) 0.0152%
132 老挝 亚洲 158.43亿 (15,843,155,731) 0.0150%
133 刚果(布) 非洲 153.21亿 (15,321,055,818) 0.0145%
134 文莱 亚洲 151.28亿 (15,128,292,953) 0.0143%
135 马其顿 欧洲 147.61亿 (14,761,237,042) 0.0140%
136 毛里求斯 非洲 143.97亿 (14,397,127,281) 0.0137%
137 巴哈马 美洲 143.38亿 (14,338,500,000) 0.0136%
138 卢旺达 非洲 140.98亿 (14,097,768,647) 0.0134%
139 马拉维 非洲 140.84亿 (14,084,341,062) 0.0134%
140 吉尔吉斯斯坦 亚洲 139.88亿 (13,987,627,908) 0.0133%
141 乍得 非洲 131.49亿 (13,149,325,358) 0.0125%
142 纳米比亚 非洲 123.51亿 (12,351,024,843) 0.0117%
143 赤道几内亚 非洲 121.17亿 (12,116,922,539) 0.0115%
144 塔吉克斯坦 亚洲 120.61亿 (12,060,602,008) 0.0114%
145 索马里 非洲 116.80亿 (11,679,800,110) 0.0111%
146 毛里塔尼亚 非洲 104.53亿 (10,452,577,062) 0.0099%
147 多哥 非洲 91.71亿 (9,171,261,835) 0.0087%
148 黑山 欧洲 74.05亿 (7,404,541,964) 0.0070%
149 马尔代夫 亚洲 66.00亿 (6,600,000,000) 0.0063%
150 巴巴多斯 美洲 63.94亿 (6,393,564,189) 0.0061%
151 斐济群岛 大洋洲 54.95亿 (5,494,797,540) 0.0052%
152 斯威士兰 非洲 45.98亿 (4,597,855,845) 0.0044%
153 利比里亚 非洲 43.32亿 (4,332,000,000) 0.0041%
154 吉布提 非洲 40.99亿 (4,098,530,513) 0.0039%
155 塞拉利昂 非洲 38.10亿 (3,809,832,236) 0.0036%
156 苏里南 美洲 37.82亿 (3,782,437,296) 0.0036%
157 安道尔 欧洲 37.28亿 (3,727,673,593) 0.0035%
158 伯利兹 美洲 32.82亿 (3,281,500,000) 0.0031%
159 布隆迪 非洲 26.42亿 (2,642,161,668) 0.0025%
160 佛得角 非洲 25.87亿 (2,587,252,076) 0.0025%
161 中非 非洲 25.55亿 (2,555,492,085) 0.0024%
162 圣卢西亚 美洲 25.20亿 (2,519,925,938) 0.0024%
163 冈比亚 非洲 23.40亿 (2,339,904,156) 0.0022%
164 东帝汶 亚洲 22.43亿 (2,243,142,908) 0.0021%
165 塞舌尔 非洲 21.41亿 (2,141,450,171) 0.0020%
166 莱索托 非洲 20.46亿 (2,046,039,024) 0.0019%
167 安提瓜和巴布达 美洲 20.33亿 (2,033,085,185) 0.0019%
168 几内亚比绍 非洲 19.66亿 (1,966,461,400) 0.0019%
169 所罗门群岛 大洋洲 16.31亿 (1,631,286,701) 0.0015%
170 荷属圣马丁 美洲 16.23亿 (1,623,165,683) 0.0015%
171 特克斯和凯科斯群岛 美洲 14.02亿 (1,402,054,390) 0.0013%
172 科摩罗 非洲 13.52亿 (1,352,380,972) 0.0013%
173 格林纳达 美洲 13.20亿 (1,320,334,235) 0.0013%
174 瓦努阿图 大洋洲 11.26亿 (1,126,313,359) 0.0011%
175 圣基茨和尼维斯 美洲 10.77亿 (1,077,033,111) 0.0010%
176 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.66亿 (1,065,962,962) 0.0010%
177 萨摩亚 大洋洲 9.34亿 (934,100,336) 0.0009%
178 多米尼克 美洲 6.54亿 (653,992,592) 0.0006%
179 圣多美和普林西比 非洲 6.03亿 (603,240,748) 0.0006%
180 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.60亿 (460,000,000) 0.0004%
181 马绍尔群岛 大洋洲 2.84亿 (284,000,000) 0.0003%
182 基里巴斯 大洋洲 2.79亿 (279,034,355) 0.0003%
183 帕劳 大洋洲 2.63亿 (263,020,733) 0.0002%
184 瑙鲁 大洋洲 1.54亿 (154,127,798) 0.0001%
185 图瓦卢 大洋洲 6228万 (62,280,311) 0.0001%

1960年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 1.36万亿 (1,364,504,252,362)
1 美国 美洲 5419.89亿 (541,988,586,206) 39.7205%
欧盟地区 2850.73亿 (285,073,053,085) 20.8921%
2 德国 欧洲 843.11亿 (84,310,950,194) 6.1789%
3 英国 欧洲 732.34亿 (73,233,967,692) 5.3671%
4 法国 欧洲 622.25亿 (62,225,478,000) 4.5603%
5 中国 亚洲 597.16亿 (59,716,249,310) 4.3764%
6 日本 亚洲 474.19亿 (47,419,238,274) 3.4752%
7 意大利 欧洲 419.16亿 (41,915,814,947) 3.0719%
8 加拿大 美洲 405.64亿 (40,563,768,946) 2.9728%
9 印度 亚洲 370.30亿 (37,029,883,876) 2.7138%
10 澳大利亚 大洋洲 186.07亿 (18,606,562,977) 1.3636%
11 巴西 美洲 170.30亿 (17,030,465,539) 1.2481%
12 瑞典 欧洲 159.53亿 (15,953,203,852) 1.1692%
13 土耳其 欧洲 139.84亿 (13,983,572,895) 1.0248%
14 荷兰 欧洲 132.63亿 (13,263,458,995) 0.9720%
15 墨西哥 美洲 130.40亿 (13,040,000,000) 0.9557%
16 西班牙 欧洲 124.33亿 (12,433,394,725) 0.9112%
17 比利时 欧洲 118.11亿 (11,810,619,368) 0.8656%
18 瑞士 欧洲 104.12亿 (10,412,232,620) 0.7631%
19 南非 非洲 87.49亿 (8,748,596,500) 0.6412%
20 委内瑞拉 美洲 76.64亿 (7,663,938,303) 0.5617%
21 菲律宾 亚洲 75.16亿 (7,515,894,110) 0.5508%
22 奥地利 欧洲 66.50亿 (6,650,133,914) 0.4874%
23 丹麦 欧洲 63.61亿 (6,361,166,312) 0.4662%
24 新西兰 大洋洲 55.36亿 (5,536,098,606) 0.4057%
25 芬兰 欧洲 52.79亿 (5,279,011,362) 0.3869%
26 挪威 欧洲 51.97亿 (5,197,398,721) 0.3809%
27 希腊 欧洲 43.35亿 (4,335,191,696) 0.3177%
28 孟加拉 亚洲 42.75亿 (4,274,894,083) 0.3133%
29 伊朗 亚洲 41.99亿 (4,199,134,389) 0.3077%
30 尼日利亚 非洲 41.96亿 (4,196,174,501) 0.3075%
31 智利 美洲 41.10亿 (4,110,000,000) 0.3012%
32 哥伦比亚 美洲 40.31亿 (4,031,152,976) 0.2954%
33 韩国 亚洲 39.59亿 (3,958,811,881) 0.2901%
34 巴基斯坦 亚洲 37.49亿 (3,749,265,014) 0.2748%
35 刚果(金) 非洲 33.59亿 (3,359,404,117) 0.2462%
36 葡萄牙 欧洲 33.39亿 (3,339,150,157) 0.2447%
37 以色列 亚洲 30.53亿 (3,052,993,636) 0.2237%
38 泰国 亚洲 27.61亿 (2,760,750,860) 0.2023%
39 阿尔及利亚 非洲 27.24亿 (2,723,615,451) 0.1996%
40 坦桑尼亚 非洲 26.52亿 (2,651,729,807) 0.1943%
41 秘鲁 美洲 25.72亿 (2,571,986,572) 0.1885%
42 摩洛哥 非洲 20.37亿 (2,037,154,741) 0.1493%
43 爱尔兰 欧洲 19.99亿 (1,998,550,221) 0.1465%
44 马来西亚 亚洲 19.16亿 (1,916,229,477) 0.1404%
45 沙特阿拉伯 亚洲 17.48亿 (1,748,124,063) 0.1281%
46 波多黎各 美洲 16.92亿 (1,691,900,000) 0.1240%
47 埃塞俄比亚 非洲 16.11亿 (1,610,511,693) 0.1180%
48 伊拉克 亚洲 15.37亿 (1,537,252,191) 0.1127%
49 斯里兰卡 亚洲 14.10亿 (1,409,873,949) 0.1033%
50 香港 亚洲 13.21亿 (1,320,796,651) 0.0968%
51 加纳 非洲 12.24亿 (1,223,943,661) 0.0897%
52 乌拉圭 美洲 12.08亿 (1,208,333,333) 0.0886%
53 苏丹 非洲 11.27亿 (1,127,011,494) 0.0826%
54 津巴布韦 非洲 10.53亿 (1,052,990,400) 0.0772%
55 危地马拉 美洲 10.44亿 (1,043,599,900) 0.0765%
56 厄瓜多尔 美洲 10.10亿 (1,010,325,138) 0.0740%
57 叙利亚 亚洲 8.58亿 (857,704,431) 0.0629%
58 塞内加尔 非洲 7.93亿 (792,824,707) 0.0581%
59 肯尼亚 非洲 7.91亿 (791,265,459) 0.0580%
60 赞比亚 非洲 7.13亿 (713,000,000) 0.0523%
61 卢森堡 欧洲 7.10亿 (709,941,874) 0.0520%
62 新加坡 亚洲 7.05亿 (704,751,700) 0.0516%
63 牙买加 美洲 6.99亿 (699,064,380) 0.0512%
64 马达加斯加 非洲 6.73亿 (673,081,724) 0.0493%
65 多米尼加 美洲 6.72亿 (672,399,700) 0.0493%
66 柬埔寨 亚洲 6.37亿 (637,142,865) 0.0467%
67 喀麦隆 非洲 6.14亿 (614,206,068) 0.0450%
68 玻利维亚 美洲 5.63亿 (563,110,051) 0.0413%
69 科特迪瓦 非洲 5.46亿 (546,203,559) 0.0400%
70 缅甸 亚洲 5.45亿 (545,098,447) 0.0399%
71 阿富汗 亚洲 5.38亿 (537,777,811) 0.0394%
72 巴拿马 美洲 5.37亿 (537,147,100) 0.0394%
73 特立尼达和多巴哥 美洲 5.36亿 (535,670,127) 0.0393%
74 尼泊尔 亚洲 5.08亿 (508,334,413) 0.0373%
75 哥斯达黎加 美洲 5.08亿 (507,513,829) 0.0372%
76 尼日尔 非洲 4.50亿 (449,526,873) 0.0329%
77 乌干达 非洲 4.23亿 (423,008,385) 0.0310%
78 利比亚 非洲 4.02亿 (401,644,248) 0.0294%
79 洪都拉斯 美洲 3.36亿 (335,650,000) 0.0246%

80 布基纳法索 非洲 3.30亿 (330,442,815) 0.0242%
81 塞拉利昂 非洲 3.22亿 (322,151,470) 0.0236%
82 乍得 非洲 3.14亿 (313,582,728) 0.0230%
83 巴拉圭 美洲 2.89亿 (288,884,368) 0.0212%
84 海地 美洲 2.73亿 (273,187,200) 0.0200%
85 冰岛 欧洲 2.52亿 (252,169,712) 0.0185%
86 巴布亚新几内亚 大洋洲 2.30亿 (230,496,036) 0.0169%
87 尼加拉瓜 美洲 2.27亿 (227,223,322) 0.0167%
88 贝宁 非洲 2.26亿 (226,195,578) 0.0166%
89 布隆迪 非洲 1.96亿 (195,999,990) 0.0144%
90 利比里亚 非洲 1.90亿 (190,495,599) 0.0140%
91 索马里 非洲 1.80亿 (180,459,936) 0.0132%
92 圭亚那 美洲 1.70亿 (170,216,241) 0.0125%
93 巴哈马 美洲 1.70亿 (169,803,921) 0.0124%
94 马拉维 非洲 1.63亿 (162,956,740) 0.0119%
95 毛里求斯 非洲 1.62亿 (162,089,563) 0.0119%
96 加蓬 非洲 1.41亿 (141,468,977) 0.0104%
97 刚果(布) 非洲 1.32亿 (131,731,862) 0.0097%
98 多哥 非洲 1.21亿 (121,128,072) 0.0089%
99 卢旺达 非洲 1.19亿 (119,000,024) 0.0087%
100 斐济群岛 大洋洲 1.12亿 (112,328,422) 0.0082%
101 中非 非洲 1.12亿 (112,155,598) 0.0082%
102 苏里南 美洲 9965万 (99,650,000) 0.0073%
103 毛里塔尼亚 非洲 9261万 (92,609,243) 0.0068%
104 百慕大 美洲 8447万 (84,466,652) 0.0062%
