6-1)4分 女子跳台跳水 61.02万枚 售价:18分 获奖运动员许艳梅 发行日期: 1988年9月21日

 6-2)4分 男子跳马 62.42万枚 售价:18分 获奖运动员楼云 发行日期: 1988年9月27日 

  6-3)4分 女子跳台跳水 61.33万枚 售价:18分 获奖运动员高敏 发行日期: 1988年9月28日

  6-4)4分 乒乓球男子双打 61.32万枚 售价:18分 获奖运动员陈龙灿 韦睛光 发行日期: 1988年10月3日

  6-5)4分 乒乓球女子单打 63.02万枚 售价:18分 获奖运动员陈静 发行日期: 1988年10月4日

  6-6)4分 获奖金牌 65.22万枚 售价:18分 发行日期: 1988年10月11日

发行日期:1988.9.21
量:61.02万套
全套枚数:6
明信片邮票面值:0.24元
价:1.08元
明信片邮票规格:26mm×28mm
格:148mm×100mm
别:胶印
者:潘可明
厂:北京邮票厂
质:白光卡纸
6-1)4分 女子跳台跳水 61.02万枚 售价:18分 获奖运动员许艳梅 发行日期: 1988年9月21日
6-2)4分 男子跳马 62.42万枚 售价:18分 获奖运动员楼云 发行日期: 1988年9月27日
6-3)4分 女子跳台跳水 61.33万枚 售价:18分 获奖运动员高敏 发行日期: 1988年9月28日
6-4)4分 乒乓球男子双打 61.32万枚 售价:18分 获奖运动员陈龙灿 韦睛光 发行日期: 1988年10月3日
6-5)4分 乒乓球女子单打 63.02万枚 售价:18分 获奖运动员陈静 发行日期: 1988年10月4日
6-6)4分 获奖金牌 65.22万枚 售价:18分 发行日期: 1988年10月11日

背景资料:片图用写意剪影的手法画了五种不同的运动姿态,底图是奥运五环旗。邮资图为中国国旗和金质奖章。 1988年9月17日—10月2日第24届奥运会在韩国汉城举办,我国运动员最终获得金牌5枚,银牌12枚,铜牌12枚。金牌总数第11位。邮电部在我国运动员每获一枚金牌后第四天发行一枚纪念邮资片。