一、我国两轮燃油摩托车内销总体有所下滑
根据观研报告网发布的《中国摩托车行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,摩托车,由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活,行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输等,也用作体育运动器械。
由于国内电自、电轻摩产销规模快速增长,成为重要代步工具,对燃油摩托车有一定的替代作用,近五年我国摩托车内销小幅度下滑。以两轮燃油摩托车为例,近五年我国两轮燃油摩托车内销维持500万-650万辆之间,总体有所下滑。
数据来源:观研天下数据中心整理
二、摩托车行业有望乘政策春风迎来新一轮发展
禁摩、限摩政策趋于放宽,国内摩托车市场有望回温。1985 年起,我国实行严格的“禁摩令”政策,在政策引导下,摩托车管理逐步向规范化、高效率发展。近年来,我国禁摩、限摩政策趋于放宽,自 2017年西安解除禁摩令,多座城市颁布相关政策,以管代禁,放宽对禁摩、限摩的监管,摩托车行业有望乘政策春风迎来新一轮发展。
禁摩相关政策
时间 | 发布主体 | 文件名称 | 主要内容 |
2021年5月8日 | 北京市交管局 | 《关于对摩托车采取交通管理的措施》 | 京A除二、三、四、五环主路、长安街以及有限行标志的路段,均可骑行,可上高速。京B同京A,但不能进4环。外埠牌照,全天禁入六环。 |
2021年7月5日 | 天津市公安局 | 《关于确定摩托车禁止通行区域的通告(征求意见稿)》 | 外环线以内禁摩,绝对不给摩托车加油,禁行区低洼点行驶据说一般不会被拦车,其他地方证照齐全就可以上路。 |
2021年12月9日 | 石家庄市人民政府 | 《关于市区道路通行管理的通告》 | 摩托车(包括燃油车、电动车、三轮车)全天限制通行三环路(含主路、辅路)以内道路。军用、警用、消防用摩托车执行任务时,在确保安全的前提下,不受道路通行限制。 |
2021年12月29日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《关于禁止摩托车在我市部分道路行驶的通告(征求意见稿)》 | 福田、罗湖、南山、盐田、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明区内的道路,除107国道(北起莞深交界处,南至新桥立交)、坪山大道(东起惠深交界处,西至白石路)以外,其他所有道路每日0时至24时禁止摩托车行驶。大鹏新区内的道路,除坪西路、鹏飞路、葵鹏路、南西路、海滨路、同富路、坪葵路、盐葵路以外,其他所有道路每日0时至24时禁止摩托车行驶。深汕特别合作区内所有道路允许摩托车行驶。 |
2021年12月30日 | 广州市公安局交通警察局 | 《关于继续实施限制摩托车行驶措施的通告》 | 市中心区,广州大学城,广州火车南站等区域部分范围内全天24小时禁止摩托车行驶;全天24小时禁止外市籍摩托车在广州市行政区域内行驶,特定时间在划定区域过境通行的除外 |
2022年7月15日 | 杭州市公安局 | 《关于市十二届政协一次会议第256号提案的答复函》 | 继续贯彻杭州市摩托车、三轮车禁行限行政策,暂不对“禁摩”政策作出调整。 |
2022年8月9日 | 呼和浩特市公安局交通管理支队 | 《关于进一步加强摩托车交通管理的通告》 | 城区快速路、高架路主路、机场路主路全天禁止摩托车通行。 |
2022年8月15日 | 成都市公安局交通管理局 | 《关于摩托车交通秩序管理的通告》 | 禁止三轮摩托车、三轮轻便摩托车以及发动机排量150毫升以上的两轮摩托车(警用、抢险等特种用途摩托车除外)在成都市绕城高速(G4202)以内(含绕城高速)区域的道路上行驶 |
2022年12月23日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《关于禁止摩托车在部分道路行驶的通告》 | 福田、罗湖、南山、盐田、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明区内的道路,除107国道(北起莞深交界处,南至新桥立交)、坪山大道(东起惠深交界处,西至白石路)以外,其他所有道路每日0时至24时禁止摩托车行驶。大鹏新区内的道路,除坪西路、鹏飞路、葵鹏路、南西路、海滨路、同富路、坪葵路、盐葵路以外,其他所有道路每日0时至24时禁止摩托车行驶。 |
2023年12月25日 | 佛山市人民政府 | 《关于继续实施加强摩托车管理措施 | 在部分区域延续实施摩托车交通管制措施,全天24小时禁止摩托车行驶。按照“道路交通管理安全保障工作与经济建设和社会发展相适应”及“区域有别、区别对待”的原则,延续实施现行摩托车登记政策。 |
资料来源:观研天下整理
三、中大排摩托车成为引领摩托车市场发展的新兴增长极
以娱乐休闲为主的中大排摩托车市场潜力充足。随着国内经济的增长和消费者购买能力的提升,国内摩托车休闲文化产业逐步形成,以娱乐休闲为主的中大排摩托车市场潜力充足。国内250cc以上排量(不含)摩托车批发销量已从2011年的0.7万台增至2023年的52.5万台,CAGR为39.4%。2023年中国中大排摩托车批发销量为52.5万辆,同比减少5.1%,主要是受疫情后二手摩托车市场挤压以及消费信心不足影响,2024年行业批发销量重回正增长,2024H1销量为35.5万辆,同比增长38.5%。
数据来源:观研天下数据中心整理
中大排摩托车内销渗透率从2020年的2.5%提升至2024年H1的8.6%。中大排摩托车内销渗透率仍不足10%,存在较大增长空间。
数据来源:观研天下数据中心整理
四、全球摩托车行业竞争格局为一超多强,国内市场集中度不断提升
全球摩托车行业竞争格局为一超多强,日系品牌占据主导地位。全球摩托车行业的主要参与者是本田、雅马哈、川崎、铃木、哈雷等老牌国际摩托车厂商,这些国际摩托车厂商起步较早,具有先发优势,品牌与技术较为领先。从销售规模来看,2023年全球摩托车行业龙头为本田,合计市场份额约30%左右(含本田合资品牌);第二为印度品牌英雄(Hero),市场份额在9%左右;第三为日系品牌雅马哈,市场份额约为8%。其他参与者哈雷、川崎、宝马、隆鑫等市场份额集中在2%~4%左右。
全球摩托车市场主要厂商
企业 | 系别 | 成立时间 | 2023 年销量(万辆) | 企业简介 |
本田 | 日系 | 1948 | 1876 | 本田技研工业株式会社是一家总部位于日本的跨国公司,以生产摩托车、汽车和 PowerProducts 等产品而闻名。本田是世界上最大的摩托车制造商之一,同时也在汽车产量和规模方面位列世界十大厂家之一 |
雅马哈 | 日系 | 1955 | 483 | 雅马哈发动机株式会社(Yamaha Motor Co., Ltd.)是一家日本公司,生产摩托车、船外机、全地形车等休闲车辆。雅马哈以其高性能赛车和多样化的产品线著称。雅马哈发动机株式会社的前身是日本乐器制造株式会社的摩托车制造部门,1955 年独立成立 |
川崎 | 日系 | 1878 | 48 | 川崎是一家跨国重工业公司,业务涵盖航空、航天、造船、铁路、发动机、摩托车等多个领域。川崎摩托车以其高性能和创新技术闻名,特别是在运动摩托车和赛车领域享有盛誉 |
川崎 | 美系 | 1903 | 16 | 哈雷戴维森(Harley-Davidson)是哈雷戴维森贸易有限公司生产的摩托车品牌,创办于1903 年,旗下拥有 Touring、Softail®、Dyna®和 Sportster®系列。其摩托车产品包括重型街车、旅行车和定制改装车,并通过全球 1,300 多家授权经销商销售,同时提供丰富的零部件、配件以及摩托车服饰等多样化商品 |
英雄 | 印度系 | 1984 | 560 | Hero MotoCorp Ltd 在印度摩托车市场占有领先地位,结束了与本田的合资关系后,其摩托车产品得以拓展到印度以外的市场。公司以其强大的生产规模和广泛的产品线而闻名,年产销规模在全球摩托车行业中名列前茅。Hero MotoCorp 的产品包括 CD100、CBZ 等型号,并且在 2010 年合资结束后继续发展,年产量达到 760 万辆 |
宝马 | 德系 | 1923 | 21 | 宝马摩托车(BMW Motorrad)是宝马集团(Bayerische Motoren Werke AG)的一部分,宝马在 1923 年开始生产摩托车,经典的双缸对置式发动机结构被沿用,流线型设计、安全和排放技术创领行业标准。BMW 摩托车越野车型:越野车、街道车、旅行车、运动车、警用车,包括 F 系列、R 系列和 K 系列,其中 F 系列配备的是单汽缸发动机,R系列配备水平对置双汽缸发动机,K 系列则是四汽缸发动机 |
铃木 | 日系 | 1920 | 190 | 铃木公司以生产小型轿车和轻型越野车为主,同时也生产整装外销发动机。其产品已销往世界 127 个国家和地区 。铃木汽车公司在国际市场上生产和销售汽车、摩托车、船舶和动力产品,提供全地形车辆、微型车辆、小型车辆、标准尺寸车辆、舷外发动机、雪地车发动机、电动高级车辆和房车,以及电动轮椅、工业设备等 |
资料来源:观研天下整理
数据来源:观研天下数据中心整理
国内摩托车竞争主要集中在中大排领域。中大排摩托车考验摩企综合竞争能力,具体包括品牌、技术开发(含发动机、车架等)、设计制造、渠道、营销等五大范畴。
中大排摩托车壁垒
壁垒 | 简介 |
品牌 | 中大排摩托车拥有较强玩乐、社交属性,类似越野汽车,更易形成圈层文化,消费群体对品牌重视程度较汽车更甚 |
技术开发 | 尤其体现在动力总成技术能力,车用发动机虽原理普通,但制造技术难度高,需要经过长期而复杂的经验和技术积累 |
设计制造 | 主要体现在外观设计、品质控制两方面,均为消费者购车的重要决定因素 |
渠道 | 现阶段中大排摩托车销售仍以经销模式为主,广泛且全面的渠道网络是触达潜在消费群体的重要保障 |
营销 | 头部摩企线上通过新媒体传播引流,线下通过举办新品试驾会、交车仪式、训练营、赛道体验等活动提升品牌知名度 |
资料来源:观研天下整理
国内主要中高端摩托车生产企业对比
能力分类 | 春风动力 | 钱江摩托 | 隆鑫无极 | 豪爵铃木 | 五本&新本 |
品牌力 | 2014年入选国宾车,自主龙头地位得到认可;2017年与KTM合资 | 2005年收购意大利品牌贝纳利,海外1.5线品牌加持 | 代工宝马发动机+踏板车,海外一线品牌背书生产工艺 | 一线日系品牌 | 一线日系品牌 |
动力总成技术 | 逐步完善,包括250/450/650/700cc,借力KTM推出800/1,250cc | 品类最丰富,主要覆盖250/350/500/600/750/900/1,200cc车型 | 主要覆盖200/250/500/650/900cc,部分车型依托宝马发动机平台 | 主要覆盖250/300/650/800/1,050cc等车型 | 300/400c车型相对较多,CB400系列为主力车型 |
整车设计能力 | 街车起家,2020年起拓展至仿赛、巡航、探险、踏板 | 街车、复古街车、探险车、仿赛、踏板全线布局 | 擅长街车、复古街车及探险车 | 250cc已布局街车、仿赛、探险车 | 中排车型2021年起CKD组装 |
渠道布局 | 无代理商,CFMOTO专营店占比高 | QJMOTOR内销重新招商,出海自建渠道 | 无极渠道快速扩张,2023年底渠道门店破千 | 依托通路车渠道 | 依托通路车渠道,现拓展中排量渠道 |
资料来源:观研天下整理
春风、钱江、隆鑫等自主龙头摩企优势明显,市场份额不断提升。近年来消费者愈发成熟化,对产品品控等内在关注更加重视,以春风、钱江、隆鑫为代表的自主龙头摩企,有望凭借对国内消费者喜好更敏锐的洞察力、对产品属性更深刻的理解、较外资品牌更优的产品力和性价比优势,持续抢占市场份额,行业趋向集中。根据数据,2022年、2023年、2024年H1国内250cc+中大排摩托车行业CR3分别42.1%、45.1%、58.8%。
数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)