我国数字经济规模持续增长,数字产业化、产业数字化已成为国民经济总量的重要贡献来源,也是新时代物流行业发展的重要驱动力量。截至目前,数字经济继续发挥着“稳增长、促转型”的作用,推动着当下我国“国内大循环为主体+国内国际双循环相互促进”的经济发展格局进一步完善,为全球经济加速修复与增长注入更强的活力。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告》显示,2022年,我国数字经济规模达50.2万亿元,规模总量继续居于世界第二,占GDP比重达41.5%。
资料来源:信通院、观研天下数据中心整理
其中,我国数字经济中,数字产业化、产业数字化规模分别达到41万亿元、9.2万亿元,占GDP比重分别达33.9%、7.6%。2023年数字产业化、产业数字化规模分别约为45.5万亿元、10.3万亿元。
资料来源:信通院、观研天下数据中心整理
根据观研报告网发布的《中国跨境电商行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,近年来,国务院先后出台一系列重大战略、重大规划,从战略和全局高度绘就数字经济发展宏伟蓝图。在物流领域,国家陆续出台了多项政策,鼓励物流行业与数字经济的发展与创新,《“十四五”现代物流发展规划》等产业政策为跨境物流行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。
近年来我国物流与数字经济相关政策
时间 | 政策名称 | 数字经济在物流行业主要内容 |
2022年1月 | 《“十四五”数字经济发展规划》 | 全面深化重点产业数字化转型,提升农业生产、加工、销售、物流等各环节数字化水平。 |
2022年5月 | 《“十四五”现代物流发展规划》 | 到2025年,基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系,展望2035年,现代物流体系更加完善,具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大,通达全球的物流服务网络更加健全。 |
2024年2月 | 中央财经委员会第四次会议 | “必须有效降低全社会物流成本”,“基本前提是保持制造业比重基本稳定”,“主要途径是调结构、促改革,有效降低运输成本、仓储成本、管理成本”。 |
资料来源:观研天下数据中心整理
“互联网+”业态加速培育,拉动我国跨境电商渗透率持续提升,跨境电商出口市场规模不断扩张。伴随我国数字经济发展,“互联网+”业态持续深入经济生活中,叠加疫情期间生产交易及消费场景线上化习惯进一步培育,我国互联网及跨境电商渗透率持续有所显著提升。
资料来源:观研天下数据中心整理
根据中国互联网络信息中心数据显示,2023年,中国网民数量规模达10.92亿人次,即相较中国人口总数规模,互联网普及率达到77.5%;其中,中国跨境电商用户数量规模为3.3亿人次,跨境电商渗透率达37.3%。
资料来源:观研天下数据中心整理
基于我国线上化消费习惯的普及和跨境电商渗透率的不断提升,“十四五”期间,国家层面持续出台相关政策,以刺激支持跨境电商产业的发展。
“十四五”期间我国跨境电商行业相关刺激政策梳理
发布时间 | 发布单位 | 政策名称 | 主要内容 |
2021年3月 | 全国人大 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四五个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 加快发展跨境电商,鼓励建设海外仓,保障外贸产业供应链运转。 |
2021年7月 | 国务院 | 《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的见》 | 在全国适用跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式,便利跨境电商进出口退换货管理,优化跨境电商零售进口商品清单,扩大跨境电商综试区试点范围。到2025年,培育100家左右各方面表现突出的海外仓企业。 |
2021年7月 | 商务部 | 《“十四五”商务发展规划》 | 倡导开放共赢,支持跨境电商和海外仓发展。推动外贸创新发展,开展跨境电商“十百千万”专项行动、海外仓高质量发展专项行动等。到2025年,跨境电商等新业态的外贸占比升至10%。 |
2021年11月 | 商务部 | 《“十四五”对外贸易高质里发展规划》 | 支持加快发展贸易新业态,促进跨境电商持续健康发展。推进市场采购贸易方式发展、发挥外贸综合服务企业带动作用、加快海外仓发展、推动保税维修发展、支持离岸贸易发展等。 |
2021年12月 | 国务院 | 《“十四五”数字经济发展规划》 | 大力发展跨境电商,扎实推进跨境电商综合试验区建设,积极鼓励各业务环节探索创新,培育壮大一批跨境电商龙头企业、海外仓领军企业和优秀产业园区,打造跨境电商产业链和生态圈。 |
2022年1月 | 国家发改委 | 《“十四五”现代流通体系建设规划》 | 促进跨境贸易多元化发展,培育外贸新动能。深入推进跨境电商综合试验区建设,调整跨境电商零售进口商品清单范围,支持发展保税进口、B2B出口等模式,鼓励跨境电商平台完善功能。 |
2022年5月 | 国务院 | 《关于推动外贸保稳提质的意见》 | 推动跨境电商提质增效。针对跨境电商出口海外仓监管模式,加大政策宣传力度,指导企业用好现行出口退税政策,及时申报办理退税。尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策,适时开展试点。支持符合条件的跨境电商相关企业申报高新技术企业。 |
2022年6月 | 中国人民银行 | 《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》 | 完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策,将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。 |
2022年9月 | 商务部 | 《支持外贸稳定发展若干政策措施》 | 保生产保履约,支持产品开拓国际市场;积极支持企业参加各类展会抓订单;发挥外贸创新平台作用;支持跨境电商海外仓发展;提升港口集疏运和境内运输效率。 |
2022年11月 | 工信部、发改委、国资委 | 《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》 | 确保外贸产业链稳定,指导各地建立重点外贸企业服务保障制度;提升港口集疏运和境内运输效率;落实好稳外贸政策措施,进一步加大出口信用保险支持力度;加快推动通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池,支持跨境电商、海外仓等发展。 |
2023年1月 | 财政部、海关总署、税务总局 | 《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》 | 因滞销、退货原因,出口之日起6个月内原状退运进境的商品,免征进口关税和进口环节增值税、消费税;出口时已征收的出口关税准予退还,出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行。 |
2023年4月 | 国务院 | 《关于推动外贸稳规模优结构的意见》 | 推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式。 |
2023年12月 | 国务院 | 《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》 | 培育内外贸融合发展产业集群。在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群。推动商业科技创新中心建设,促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。 |
资料来源:观研天下数据中心整理
随着全球化的深入发展,跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分。对标中国市场,海外电商渗透率仍有较大提升空间,2023年全球跨境电商渗透率为21.6%,东南亚数字经济规模近年维持双位数增速,其中电商市场规模增速亮眼,而以拉美、非洲、中东等地区为代表的新兴市场2023年渗透率不足10%,未来有较大提升空间。
资料来源:观研天下数据中心整理
特别地,2023年以来,疫后全球经济复苏叠加我国跨境电商平台加速积极出海,拉动我国跨境电商特别是跨境电商出口产业链景气度进一步走高,行业规模加速扩张。2023年,中国跨境电商行业交易规模17.1万亿元,跨境电商市场规模呈现增长迅猛的趋势。在当前我国数字经济建设上升至国家战略层面、新质生产力成为重要发展方向的趋势下,跨境物流领域作为重要抓手,有望再迎政策利好及需求增长。
资料来源:观研天下数据中心整理(zppeng)